| Наименование | Характеристики | Цена |
|---|---|---|
| БСТ В7,5 (М100) ПЗ-П4 | 8150 ₽/₽/м³ | |
| БСТ В10 (М125) ПЗ-П4 | 8150 ₽/₽/м³ | |
| БCT B12,5 (M150) П3-П4 | 8150 ₽/₽/м³ | |
| БСТ В15 (М200) ПЗ-П4 | 8150 ₽/₽/м³ | |
| БCT B15 (M200) W2-4 F50-100 П3-П4 | 8150 ₽/₽/м³ | |
| БСТ В20 (М250) W2-4 F50-150 ПЗ-П4 | 8300 ₽/₽/м³ | |
| БСТ В22,5 (М300) W2-4 F50-150 П3- Π4 | 8300 ₽/₽/м³ | |
| БCT B25 (M350) W2-4 F50-200 П3-П4 | 8700 ₽/₽/м³ | |
| БCT B25 (M350) W2-6 F50-200 П3-П4 | 8700 ₽/₽/м³ | |
| БСТ В30 (М400) W2-8 F50-300 П3-П4 | 8850 ₽/₽/м³ | |
| БCT B35 (M450) W2-12 F50-300 П3-П4 | 9450 ₽/₽/м³ | |
| БCT B40 (M550) F300 W6 П3-П4 | 9550 ₽/₽/м³ | |
| БCT B45 (M600) W2-12 F50-300 П3-П4 | 9650 ₽/₽/м³ |
БСТ В7,5 (М100) ПЗ-П4
БСТ В10 (М125) ПЗ-П4
БCT B12,5 (M150) П3-П4
БСТ В15 (М200) ПЗ-П4
БCT B15 (M200) W2-4 F50-100 П3-П4
БСТ В20 (М250) W2-4 F50-150 ПЗ-П4
БСТ В22,5 (М300) W2-4 F50-150 П3- Π4
БCT B25 (M350) W2-4 F50-200 П3-П4
БCT B25 (M350) W2-6 F50-200 П3-П4
БСТ В30 (М400) W2-8 F50-300 П3-П4
БCT B35 (M450) W2-12 F50-300 П3-П4
БCT B40 (M550) F300 W6 П3-П4
БCT B45 (M600) W2-12 F50-300 П3-П4